تعرفههای ارسال پیامک از اپراتورهای مختلف
تعرفههای سانوی به صورت کاملا شفاف در جداول زیر آمده و شما میتوانید تعرفههای خود را بر اساس مبلغ شارژی که انجام میدهید محاسبه کنید
شفاف و بدون هزینه پنهان
تعرفههای پلکانی ارسال پیامک
بر اساس تعرفههای پلکانی سانوی، هر میزان شارژ بیشتری انجام دهید، تعرفه پیامک برای شما مقرونبهصرفهتر خواهد بود
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | سایر اپراتورها فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | ۱۳۸ | ۲۶۰ | ۳۰۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۱ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۲۵۰ | ۲۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۱ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۲ | ۱۲۲ | ۲۴۰ | ۲۸۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۴ | ۱۱۴ | ۲۳۰ | ۲۷۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۲۲۰ | ۲۶۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸ | ۹۸ | ۲۱۰ | ۲۵۰ |
۷۵.۰۰۰.۰۰۱ | به بالا | ۸۰ | ۸۸ | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | سایر اپراتورها فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | ۱۳۸ | ۲۶۰ | ۳۰۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۱ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۲۵۰ | ۲۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۱ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۲ | ۱۲۲ | ۲۴۰ | ۲۸۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۴ | ۱۱۴ | ۲۳۰ | ۲۷۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۲۲۰ | ۲۶۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸ | ۹۸ | ۲۱۰ | ۲۵۰ |
۷۵.۰۰۰.۰۰۱ | به بالا | ۸۰ | ۸۸ | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | سایر اپراتورها فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | ۱۳۸ | ۲۶۰ | ۳۰۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۱ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۲۵۰ | ۲۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۱ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۲ | ۱۲۲ | ۲۴۰ | ۲۸۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۴ | ۱۱۴ | ۲۳۰ | ۲۷۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۲۲۰ | ۲۶۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸ | ۹۸ | ۲۱۰ | ۲۵۰ |
۷۵.۰۰۰.۰۰۱ | به بالا | ۸۰ | ۸۸ | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی و لاتین | سایر اپراتورها فارسی و لاتین |
---|---|---|---|
۱.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۶ | ۱۳۶ |
۲.۰۰۰.۰۰۱ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۸ | ۱۲۸ |
۵.۰۰۰.۰۰۱ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۰ | ۱۲۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۲ | ۱۱۲ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴ | ۱۰۴ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۶ | ۹۶ |
۷۵.۰۰۰.۰۰۱ | به بالا | ۷۸ | ۸۸ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | سایر اپراتورها فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۴ | ۱۳۴ | ۲۶۰ | ۳۰۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۱ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۶ | ۱۲۶ | ۲۵۰ | ۲۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۱ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۸ | ۱۱۸ | ۲۴۰ | ۲۸۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۲۳۰ | ۲۷۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲ | ۱۰۲ | ۲۲۰ | ۲۶۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴ | ۹۴ | ۲۱۰ | ۲۵۰ |
۷۵.۰۰۰.۰۰۱ | به بالا | ۷۶ | ۸۶ | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
به مبلغ اعتبار خریداری شده ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد. همچنین با توجه به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ به قیمت هر پیامک ارسالی، مبلغ ۴۰ ریال افزوده میگردد.
تقریبا به همهی سوالات شما پاسخ دادهایم
سوالات متداول
هزینه خرید سامانه و خط اختصاصی یکبار برای همیشه پرداخت می شود و هیچگونه حق اشتراک ، هزینه پشتیبانی یا آبونمان سالانه ایی دریافت نمی شود. صرفا هزینه شارژ اعتبار ارسال SMS است که بر اساس مصرف شما هر وقت به پایان رسید می توانید دوباره آنرا شارژ نمایید. عملا می توان گفت شما پس از خرید سامانه و خط اختصاصی به جز هزینه ارسال پیامک ها، هزینه دیگری ندارید. همچنین توصیه می گردد قبل از خرید سامانه از صفحه “راهنمای خرید” بازدید بفرمایید.
خیر ، هیچ گونه محدودیت زمانی در مصرف کردن شارژ خریداری شده وجود ندارد و اعتبار شما هیچگاه سوخت نخواهد شد.
خیر ، در حال حاضر دریافت SMS رایگان است.
بله ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه اضافه خواهد شد. همچنین ۴۰ ریال بابت قانون بودجه، مصوب مجلس شورای اسلامی به هزینه هر پیامک ارسالی اضافه میگردد.