تعرفههای ارسال پیامک از اپراتورهای مختلف
تعرفههای سانوی به صورت کاملا شفاف در جداول زیر آمده و شما میتوانید تعرفههای خود را بر اساس مبلغ شارژی که انجام میدهید محاسبه کنید
شفاف و بدون هزینه پنهان
تعرفههای پلکانی ارسال پیامک
بر اساس تعرفههای پلکانی سانوی، هر میزان شارژ بیشتری انجام دهید، تعرفه پیامک برای شما مقرونبهصرفهتر خواهد بود
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۲۰۵ | ۴۱۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۵ | ۳۷۰ | ۱۹۵ | ۳۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۵ | ۳۵۰ | ۱۸۵ | ۳۷۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۷۵ | ۳۵۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۵ | ۳۱۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۵ | ۲۹۰ | ۱۵۵ | ۳۱۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۱۴۵ | ۲۹۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۲۰۵ | ۴۱۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۵ | ۳۷۰ | ۱۹۵ | ۳۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۵ | ۳۵۰ | ۱۸۵ | ۳۷۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۷۵ | ۳۵۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۵ | ۳۱۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۵ | ۲۹۰ | ۱۵۵ | ۳۱۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۱۴۵ | ۲۹۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۱۹۵ | ۳۹۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۵ | ۳۷۰ | ۱۸۵ | ۳۷۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۵ | ۳۵۰ | ۱۷۵ | ۳۵۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۵ | ۳۱۰ | ۱۵۵ | ۳۱۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۵ | ۲۹۰ | ۱۴۵ | ۲۹۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۲۷۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۳ | ۳۸۶ | ۱۹۸ | ۳۹۶ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۳ | ۳۶۶ | ۱۸۸ | ۳۷۶ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۳ | ۳۴۶ | ۱۷۸ | ۳۵۶ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۳ | ۳۲۶ | ۱۶۸ | ۳۳۶ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۳ | ۳۰۶ | ۱۵۸ | ۳۱۶ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۳ | ۲۸۶ | ۱۴۸ | ۲۹۶ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۳ | ۲۶۶ | ۱۳۸ | ۲۷۶ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۱۹۵ | ۳۹۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۵ | ۳۷۰ | ۱۸۵ | ۳۷۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۵ | ۳۵۰ | ۱۷۵ | ۳۵۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۵ | ۳۱۰ | ۱۵۵ | ۳۱۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۵ | ۲۹۰ | ۱۴۵ | ۲۹۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۲۷۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۱ | ۳۸۲ | ۲۰۰ | ۴۰۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۱ | ۳۶۲ | ۱۹۰ | ۳۸۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۱ | ۳۴۲ | ۱۸۰ | ۳۶۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۱ | ۳۲۲ | ۱۷۰ | ۳۴۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۱ | ۳۰۲ | ۱۶۰ | ۳۲۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۱ | ۲۸۲ | ۱۵۰ | ۳۰۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۱ | ۲۶۲ | ۱۴۰ | ۲۸۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۱۹۵ | ۳۹۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۵ | ۳۷۰ | ۱۸۵ | ۳۷۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۵ | ۳۵۰ | ۱۷۵ | ۳۵۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۵ | ۳۱۰ | ۱۵۵ | ۳۱۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۵ | ۲۹۰ | ۱۴۵ | ۲۹۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۲۷۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۲۰۵ | ۴۱۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۵ | ۳۷۰ | ۱۹۵ | ۳۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۵ | ۳۵۰ | ۱۸۵ | ۳۷۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۷۵ | ۳۵۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۵ | ۳۱۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۵ | ۲۹۰ | ۱۵۵ | ۳۱۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۱۴۵ | ۲۹۰ |
از مبلغ شارژ (تومان) | تا مبلغ شارژ (تومان) | همراه اول فارسی | همراه اول لاتین | سایر اپراتورها فارسی | سایر اپراتورها لاتین |
---|---|---|---|---|---|
۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۹۵ | ۳۹۰ | ۲۰۵ | ۴۱۰ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۸۵ | ۳۷۰ | ۱۹۵ | ۳۹۰ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۷۵ | ۳۵۰ | ۱۸۵ | ۳۷۰ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۶۵ | ۳۳۰ | ۱۷۵ | ۳۵۰ |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۵۵ | ۳۱۰ | ۱۶۵ | ۳۳۰ |
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۹.۹۹۹ | ۱۴۵ | ۲۹۰ | ۱۵۵ | ۳۱۰ |
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | به بالا | ۱۳۵ | ۲۷۰ | ۱۴۵ | ۲۹۰ |
قابل توجه :
– مبالغ به تومان می باشد.
– به مبلغ اعتبار خریداری شده ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.
– با توجه به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ به قیمت هر پیامک ارسالی، مبلغ ۴۰ ریال افزوده میگردد.
– برای مشترکین VIP ، مبالغ پرداختی بالا بصورت منظم و همچنین ارسال های به تعداد بالا تعرفه بر اساس مذاکره تعیین خواهد شد. همچنین امکان پرداخت بصورت Postpaid برای این دسته از مشترکین فراهم می باشد.
تقریبا به همهی سوالات شما پاسخ دادهایم
سوالات متداول
هزینه خرید سامانه و خط اختصاصی یکبار برای همیشه پرداخت می شود و هیچگونه حق اشتراک ، هزینه پشتیبانی یا آبونمان سالانه ایی دریافت نمی شود. صرفا هزینه شارژ اعتبار ارسال SMS است که بر اساس مصرف شما هر وقت به پایان رسید می توانید دوباره آنرا شارژ نمایید. عملا می توان گفت شما پس از خرید سامانه و خط اختصاصی به جز هزینه ارسال پیامک ها، هزینه دیگری ندارید. همچنین توصیه می گردد قبل از خرید سامانه از صفحه “راهنمای خرید” بازدید بفرمایید.
خیر ، هیچ گونه محدودیت زمانی در مصرف کردن شارژ خریداری شده وجود ندارد و اعتبار شما هیچگاه سوخت نخواهد شد.
خیر ، در حال حاضر دریافت SMS رایگان است.
بله ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه اضافه خواهد شد. همچنین ۴۰ ریال بابت قانون بودجه، مصوب مجلس شورای اسلامی به هزینه هر پیامک ارسالی اضافه میگردد.